国産中型バイク
| 法定費用 | ¥14,360~(自賠責・印紙代・重量税) |
|---|---|
| 法定点検 | ¥22,000 |
| 代行費用 | ¥16,500 |
| 整備費用 | 別途費用(オイル交換やタイヤ交換・構造変更希望の場合) |
| 税込総額 | ¥52,860~ |
国産大型バイク
| ノーマル | 法定費用 | ¥14,360~(自賠責・印紙代・重量税) |
|---|---|---|
| 法定点検 | ¥22,000 | |
| 代行費用 | ¥22,000 | |
| 整備費用 | 別途費用(オイル交換やタイヤ交換・構造変更希望の場合) | |
| 税込総額 | ¥58,360~ | |
| ラージ | 法定費用 | ¥14,360~(自賠責・印紙代・重量税) |
| 法定点検 | ¥33,000 | |
| 代行費用 | ¥38,500 | |
| 整備費用 | 別途費用(オイル交換やタイヤ交換・構造変更希望の場合) | |
| 税込総額 | ¥85,860~ |
輸入車
| ノーマル(中型) | 法定費用 | ¥14,360~(自賠責・印紙代・重量税) |
|---|---|---|
| 法定点検 | ¥27,500 | |
| 代行費用 | ¥22,000 | |
| 整備費用 | 別途費用(オイル交換やタイヤ交換・構造変更希望の場合) | |
| 税込総額 | ¥63,860~ | |
| ミドル | 法定費用 | ¥14,360~(自賠責・印紙代・重量税) |
| 法定点検 | ¥33,000 | |
| 代行費用 | ¥33,000 | |
| 整備費用 | 別途費用(オイル交換やタイヤ交換・構造変更希望の場合) | |
| 税込総額 | ¥80,360~ | |
| ラージ | 法定費用 | ¥14,360~(自賠責・印紙代・重量税) |
| 法定点検 | ¥37,500 | |
| 代行費用 | ¥37,500 | |
| 整備費用 | 別途費用(オイル交換やタイヤ交換・構造変更希望の場合) | |
| 税込総額 | ¥91,360~ |
上記車検に関する諸費用の目安です。
分解点検した箇所のついでの部品交換の工賃には割引が適用されます。
法定費用は、自賠責保険(24ヶ月または25ヶ月)、重量税、印紙代などが含まれます。
※ラージクラスはGL1800やR1250GS・FLHXなどツアラーやアドベンチャー類
詳しくはお電話かお問合せフォームからご確認くださいませ。
分解点検した箇所のついでの部品交換の工賃には割引が適用されます。
法定費用は、自賠責保険(24ヶ月または25ヶ月)、重量税、印紙代などが含まれます。
※ラージクラスはGL1800やR1250GS・FLHXなどツアラーやアドベンチャー類
詳しくはお電話かお問合せフォームからご確認くださいませ。
点検項目・点検内容
| エンジンオイル | 油量・汚れ |
|---|---|
| エアエレメント | 汚れ・詰まり |
| バッテリー | 電圧・充電電圧 |
| タイヤ | 年式・ヒビ・残溝・空気圧 |
| ホイールベアリング | ガタつき・汚れ |
| フロントフォーク | オイル漏れ・滲み・シールヒビ・ガタつき |
| ブレーキキャリパー | ピストン可動・パット残 |
| クーラント | 汚れ・量 |
| プラグ | 汚れ・減り |
| チェーン | 汚れ・減り |
| エンジン | オイル漏れ・異音 |
| ラジエーターホース | 漏れ・ヒビ |
| ブレーキ | フルード汚れ・量・効き具合 |
| クラッチ | 可動部・形状 |
| 可動部分 | 必要なら給油 |
| 排気音 | |
| 灯火類 | ウインカー・テール |
| ヘッドライト | 光量・光軸 |
| CO/HC濃度点検 | 排気ガス |